Il corso
di studi
Dalla sinergia tra l’Istituto Marco Polo di Brescia ed il Progetto Cadetti d’Italia nasce un nuovo corso del Liceo delle Scienze Umane (opz. Economico-Sociale) che contiene, oltre alle materie tradizionali, ambiti disciplinari innovativi quali, la protezione dell’ambiente, la sostenibilità, la sicurezza e protezione civile. Obiettivo del presente progetto didattico, dare vita ad un corso quinquennale di Liceo delle Scienze Umane, potenziato proprio nella cultura della Protezione Ambientale, Sicurezza e Protezione Civile. Il progetto recepisce le indicazioni della Regione Lombardia contenute nel D.g.r. 28 gennaio 2019 – n. XI/1190 (Programma triennale 2019 – 2021 per la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile nelle scuole…). Il futuro della nostra società e dell’intera umanità è legato ad una nuova coscienza green e stile di vita sostenibile. La Transizione Ecologica, tanto auspicata, potrà veramente avere inizio solo se la società sarà consapevole di tale priorità. Vivere in modo sostenibile è quindi imprescindibile per raggiungere l’obiettivo. E’ necessario trasmettere alle giovani generazioni, nelle scuole, questa nuova cultura. Una scelta di vitale importanza, che richiede l’attuazione di percorsi educativi e formativi adeguati, da offrire ai giovani durante l’intero percorso scolastico. L’Istituto Marco Polo ha fatto propria questa necessità ed ha dato vita ad un nuovo corso di Liceo delle Scienze Umane con potenziamento in Protezione Ambientale, denominato “Accademia Cadetti D’Italia”.
*Non è un percorso militarizzante, ma dalle accademie militari ha mutuato l’organizzazione, il metodo, l’etica, ed i valori.


Quadro
Orari
Il Liceo “Accademia Cadetti d’Italia” fonde la didattica tradizionale del corso di Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale con le discipline inerenti la protezione ambientale e la cultura della sicurezza e protezione civile. Grande importanza viene data all’Area Discipline Ambientali e Specialistiche e alle applicazioni pratiche, le Tecniche Operative. Non viene trascurata l’area Motoria, fondamentale nella crescita dei giovani e requisito di abilità operativa, ma implementata con i moduli formativi della Ginnastica Dinamica Militare Italiana e l’Allenamento Funzionale. Il Piano di Studi prevede un orario settimanale conforme alle indicazioni del MIUR (vedi tabella A) nel quale, oltre alle materie tradizionali, compaiono le discipline delle tre macro aree inerenti il potenziamento in Tutela ambientale, Sicurezza e Protezione Civile:
- Discipline Ambientali Specialistiche (teoria)
- Tecniche Operative (pratico)
- Motoria Funzionale (resistenza, resilienza, potenza, difesa personale
Liceo delle scienze umane
Protezione ambientale
CLASSI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MATERIE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Storia-Geografia | 2 | 2 | ||||
Storia | 2 | 2 | 2 | |||
Filosofia | 2 | 1 | 2 | |||
Scienze* | 2 | 2 | ||||
Matematica | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Fisica | 2 | 2 | 2 | |||
Sc. Umane | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Diritto-Economia | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Spagnolo | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Storia Dell'arte | 1 | 2 | 2 | |||
Motoria** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
22 | 22 | 26 | 26 | 29 | ||
Laboratorio discipline ambientali | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Discipline ambientali e specialistiche | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Tecniche e tecnologie operative | 1 | 1 | 1 | 1 | Ginnastica dinamica miliatre italiana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||
TOTALE ORE SETTIMANALI | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Ore annue
LABORATORIO
DISCIPLINE AMBIENTALI
CLASSI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MATERIE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Definizione di ecologia | 4 | |||||
Struttura e funzioni dell'ecosistema | 6 | |||||
Classificazione ed evoluzione degli ecosistemi | 4 | |||||
L'antropocene e le conseguenze sui cicli naturali | 6 | |||||
Concetto di energia | 4 | |||||
L'energia della prossima generazione | 8 | |||||
32 | ||||||
Gas serra ed effetti climatici | 4 | |||||
Climate change | 6 | |||||
Green deal europeo | 6 | |||||
Elettricità e idrogeno | 6 | |||||
I nuovi mezzi di trasporto | 4 | |||||
Da fossile a rinnovabile | 6 | |||||
32 | ||||||
Tutela del suolo | 8 | |||||
Il contributo delle foreste | 8 | |||||
La città del futuro | 8 | Situazione energetica in Italia | 8 | |||
32 | ||||||
Carbon Footprint | 8 | |||||
Finanza e transizione | 8 | |||||
Un modello di società | 8 | |||||
Decarbonizzare la cultura | 8 | |||||
32 | ||||||
TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ore annue
SCIENZE E DISCIPLINE AMBIENTALI
CLASSI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MATERIE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ecologia e antropizzazione | 4 | 4 | ||||
Fabbisogno e risorse ambientali | 4 | 4 | ||||
Meteorologia e climatologia | 6 | 6 | ||||
Rischio sismico | 6 | 6 | ||||
Rischio idrogeologico | 6 | 6 | ||||
Rischio industriale | 6 | 6 | ||||
TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 |
Ore annue
DISCIPLINE SPECIALISTICHE
CLASSI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MATERIE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Le carte geografiche | 10 | |||||
Le mappe topografiche | 10 | |||||
Letture delle mappe | 12 | |||||
Navigazione terrestre e orientamento | 10 | |||||
Navigazione in ambienti diversi | 10 | |||||
Strumentazioni e tecnologie GPS | 12 | |||||
Tecnologie SAR | 32 | |||||
Fabbisogno energetico umano | 6 | 6 | ||||
Alimentazione d'emergenza | 4 | 4 | ||||
Primo soccorso (TEORIA) | 4 | 4 | ||||
Sicurezza ed infortuni (TEORIA) | 6 | 6 | ||||
Medicazione di emergenza (TEORIA) | 6 | 6 | ||||
Stress trauma post emergenza | 6 | 6 | ||||
Protezione civile ed organizzazione | 8 | |||||
L'operato della protezione civile | 8 | |||||
La gestione delle emergenze | 8 | |||||
Organizzazione dei soccorsi | 8 | Preparazione corsi | 32 | |||
TOTALE ORE SETTIMANALI | 64 | 64 | 32 | 32 |
Ore annue di
TECNICHE E TECNOLOGIE
OPERATIVE
CLASSI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MATERIE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gestione emergenze ambientali | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Autotutela e sopravvivenza | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Ricerca dispersi | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Antincendio boschivo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Primo soccorso BLSD | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Medicazione e traporto infortunato | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ore annue di
MOTORIA FUNZIONALE
CLASSI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MATERIE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ginnastica dinamica militare | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Difesa personale* | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Motoria funzionale* | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
PARTNERSHIP



